Se alle kamper i UEFA Champions League 2025/2026 — terminliste og resultater for ligafase og sluttspill. Hver kamp vises med dato, avsparkstidspunkt og stadion, og resultatene oppdateres rett etter sluttsignal.
Følg også tabellen for Champions League og se alle lag i turneringen for å sammenligne form og prestasjoner.
Kommende kamper i UEFA Champions League 2025/2026 per runde og sluttspillstage. Avsparkstidspunkt kan justeres av UEFA når tv-sendeplanene fastsettes.
| 2026-04-28 21:00 | Paris Saint Germain | Bayern München | |
| 2026-04-29 21:00 | Atletico Madrid | Arsenal | |
| 2026-05-05 21:00 | Arsenal | Atletico Madrid | |
| 2026-05-06 21:00 | Bayern München | Paris Saint Germain |
Siste kamper og resultater i UEFA Champions League 2025/2026. Resultatene vises per runde i ligafasen og per stage i sluttspillet, oppdatert rett etter sluttsignal.
| 2026-04-15 21:00 | Arsenal | 0-0(0-0) | Sporting CP |
| 2026-04-15 21:00 | Bayern München | 4-3(2-3) | Real Madrid |
| 2026-04-14 21:00 | Liverpool | 0-2(0-0) | Paris Saint Germain |
| 2026-04-14 21:00 | Atletico Madrid | 1-2(1-2) | Barcelona |
| 2026-04-08 21:00 | Paris Saint Germain | 2-0(1-0) | Liverpool |
| 2026-04-08 21:00 | Barcelona | 0-2(0-1) | Atletico Madrid |
| 2026-04-07 21:00 | Sporting CP | 0-1(0-0) | Arsenal |
| 2026-04-07 21:00 | Real Madrid | 1-2(0-1) | Bayern München |
| 2026-03-18 21:00 | Liverpool | 4-0(1-0) | Galatasaray |
| 2026-03-18 21:00 | Tottenham | 3-2(1-0) | Atletico Madrid |
| 2026-03-18 21:00 | Bayern München | 4-1(1-0) | Atalanta |
| 2026-03-18 18:45 | Barcelona | 7-2(3-2) | Newcastle |
| 2026-03-17 21:00 | Arsenal | 2-0(1-0) | Bayer Leverkusen |
| 2026-03-17 21:00 | Chelsea | 0-3(0-2) | Paris Saint Germain |
| 2026-03-17 21:00 | Manchester City | 1-2(1-1) | Real Madrid |
| 2026-03-17 18:45 | Sporting CP | 3-0(1-0) | Bodo/Glimt |
| 2026-03-11 21:00 | Paris Saint Germain | 5-2(2-1) | Chelsea |
| 2026-03-11 21:00 | Bodo/Glimt | 3-0(2-0) | Sporting CP |
| 2026-03-11 21:00 | Real Madrid | 3-0(3-0) | Manchester City |
| 2026-03-11 18:45 | Bayer Leverkusen | 1-1(0-0) | Arsenal |
| 2026-03-10 21:00 | Newcastle | 1-1(0-0) | Barcelona |
| 2026-03-10 21:00 | Atalanta | 1-6(0-3) | Bayern München |
| 2026-03-10 21:00 | Atletico Madrid | 5-2(4-1) | Tottenham |
| 2026-03-10 18:45 | Galatasaray | 1-0(1-0) | Liverpool |
| 2026-02-25 21:00 | Paris Saint Germain | 2-2(0-1) | Monaco |
| 2026-02-25 21:00 | Juventus | 3-0(1-0) | Galatasaray |
| 2026-02-25 21:00 | Real Madrid | 2-1(1-1) | Benfica |
| 2026-02-25 18:45 | Atalanta | 4-1(2-0) | Borussia Dortmund |
| 2026-02-24 21:00 | Newcastle | 3-2(2-0) | Qarabag |
| 2026-02-24 21:00 | Bayer Leverkusen | 0-0(0-0) | Olympiakos Piraeus |
| 2026-02-24 21:00 | Inter | 1-2(0-0) | Bodo/Glimt |
| 2026-02-24 18:45 | Atletico Madrid | 4-1(1-1) | Club Brugge KV |
| 2026-02-18 21:00 | Bodo/Glimt | 3-1(1-1) | Inter |
| 2026-02-18 21:00 | Olympiakos Piraeus | 0-2(0-0) | Bayer Leverkusen |
| 2026-02-18 21:00 | Club Brugge KV | 3-3(0-2) | Atletico Madrid |
| 2026-02-18 18:45 | Qarabag | 1-6(0-5) | Newcastle |
| 2026-02-17 21:00 | Monaco | 2-3(2-2) | Paris Saint Germain |
| 2026-02-17 21:00 | Borussia Dortmund | 2-0(2-0) | Atalanta |
| 2026-02-17 21:00 | Benfica | 0-1(0-0) | Real Madrid |
| 2026-02-17 18:45 | Galatasaray | 5-2(1-2) | Juventus |
| 2026-01-28 21:00 | Liverpool | 6-0(2-0) | Qarabag |
| 2026-01-28 21:00 | Benfica | 4-2(2-1) | Real Madrid |
| 2026-01-28 21:00 | Union St. Gilloise | 1-0(0-0) | Atalanta |
| 2026-01-28 21:00 | Club Brugge KV | 3-0(2-0) | Marseille |
| 2026-01-28 21:00 | Athletic Club | 2-3(2-1) | Sporting CP |
| 2026-01-28 21:00 | Atletico Madrid | 1-2(1-1) | Bodo/Glimt |
| 2026-01-28 21:00 | Barcelona | 4-1(0-1) | FC Copenhagen |
| 2026-01-28 21:00 | Napoli | 2-3(2-1) | Chelsea |
| 2026-01-28 21:00 | PSV Eindhoven | 1-2(0-0) | Bayern München |
| 2026-01-28 21:00 | Arsenal | 3-2(3-1) | Kairat Almaty |
| 2026-01-28 21:00 | Ajax | 1-2(0-0) | Olympiakos Piraeus |
| 2026-01-28 21:00 | Eintracht Frankfurt | 0-2(0-0) | Tottenham |
| 2026-01-28 21:00 | Bayer Leverkusen | 3-0(2-0) | Villarreal |
| 2026-01-28 21:00 | Borussia Dortmund | 0-2(0-0) | Inter |
| 2026-01-28 21:00 | Monaco | 0-0(0-0) | Juventus |
| 2026-01-28 21:00 | Paris Saint Germain | 1-1(1-1) | Newcastle |
| 2026-01-28 21:00 | Manchester City | 2-0(2-0) | Galatasaray |
| 2026-01-28 21:00 | Pafos | 4-1(1-1) | Slavia Praha |
| 2026-01-21 21:00 | Newcastle | 3-0(2-0) | PSV Eindhoven |
| 2026-01-21 21:00 | Chelsea | 1-0(0-0) | Pafos |
| 2026-01-21 21:00 | Marseille | 0-3(0-1) | Liverpool |
| 2026-01-21 21:00 | Bayern München | 2-0(0-0) | Union St. Gilloise |
| 2026-01-21 21:00 | Juventus | 2-0(0-0) | Benfica |
| 2026-01-21 21:00 | Atalanta | 2-3(1-0) | Athletic Club |
| 2026-01-21 21:00 | Slavia Praha | 2-4(2-2) | Barcelona |
| 2026-01-21 18:45 | Qarabag | 3-2(1-1) | Eintracht Frankfurt |
| 2026-01-21 18:45 | Galatasaray | 1-1(1-1) | Atletico Madrid |
| 2026-01-20 21:00 | Tottenham | 2-0(2-0) | Borussia Dortmund |
| 2026-01-20 21:00 | Sporting CP | 2-1(0-0) | Paris Saint Germain |
| 2026-01-20 21:00 | FC Copenhagen | 1-1(0-1) | Napoli |
| 2026-01-20 21:00 | Inter | 1-3(1-2) | Arsenal |
| 2026-01-20 21:00 | Villarreal | 1-2(0-0) | Ajax |
| 2026-01-20 21:00 | Real Madrid | 6-1(2-0) | Monaco |
| 2026-01-20 21:00 | Olympiakos Piraeus | 2-0(2-0) | Bayer Leverkusen |
| 2026-01-20 18:45 | Bodo/Glimt | 3-1(2-0) | Manchester City |
| 2026-01-20 16:30 | Kairat Almaty | 1-4(0-2) | Club Brugge KV |
| 2025-12-10 21:00 | Borussia Dortmund | 2-2(1-1) | Bodo/Glimt |
| 2025-12-10 21:00 | Bayer Leverkusen | 2-2(1-0) | Newcastle |
| 2025-12-10 21:00 | Benfica | 2-0(1-0) | Napoli |
| 2025-12-10 21:00 | Juventus | 2-0(0-0) | Pafos |
| 2025-12-10 21:00 | Athletic Club | 0-0(0-0) | Paris Saint Germain |
| 2025-12-10 21:00 | Real Madrid | 1-2(1-2) | Manchester City |
| 2025-12-10 21:00 | Club Brugge KV | 0-3(0-1) | Arsenal |
| 2025-12-10 18:45 | Villarreal | 2-3(0-1) | FC Copenhagen |
| 2025-12-10 18:45 | Qarabag | 2-4(1-1) | Ajax |
| 2025-12-09 21:00 | Tottenham | 3-0(1-0) | Slavia Praha |
| 2025-12-09 21:00 | Monaco | 1-0(0-0) | Galatasaray |
| 2025-12-09 21:00 | PSV Eindhoven | 2-3(1-1) | Atletico Madrid |
| 2025-12-09 21:00 | Atalanta | 2-1(0-1) | Chelsea |
| 2025-12-09 21:00 | Inter | 0-1(0-0) | Liverpool |
| 2025-12-09 21:00 | Barcelona | 2-1(0-1) | Eintracht Frankfurt |
| 2025-12-09 21:00 | Union St. Gilloise | 2-3(1-2) | Marseille |
| 2025-12-09 18:45 | Bayern München | 3-1(0-0) | Sporting CP |
| 2025-12-09 16:30 | Kairat Almaty | 0-1(0-0) | Olympiakos Piraeus |
| 2025-11-26 21:00 | Liverpool | 1-4(1-1) | PSV Eindhoven |
| 2025-11-26 21:00 | Arsenal | 3-1(1-1) | Bayern München |
| 2025-11-26 21:00 | Paris Saint Germain | 5-3(1-1) | Tottenham |
| 2025-11-26 21:00 | Eintracht Frankfurt | 0-3(0-0) | Atalanta |
| 2025-11-26 21:00 | Sporting CP | 3-0(2-0) | Club Brugge KV |
| 2025-11-26 21:00 | Atletico Madrid | 2-1(1-0) | Inter |
| 2025-11-26 21:00 | Olympiakos Piraeus | 3-4(1-3) | Real Madrid |
| 2025-11-26 18:45 | FC Copenhagen | 3-2(1-0) | Kairat Almaty |
| 2025-11-26 18:45 | Pafos | 2-2(1-2) | Monaco |
| 2025-11-25 21:00 | Chelsea | 3-0(1-0) | Barcelona |
| 2025-11-25 21:00 | Manchester City | 0-2(0-1) | Bayer Leverkusen |
| 2025-11-25 21:00 | Marseille | 2-1(0-1) | Newcastle |
| 2025-11-25 21:00 | Borussia Dortmund | 4-0(1-0) | Villarreal |
| 2025-11-25 21:00 | Bodo/Glimt | 2-3(1-0) | Juventus |
| 2025-11-25 21:00 | Napoli | 2-0(0-0) | Qarabag |
| 2025-11-25 21:00 | Slavia Praha | 0-0(0-0) | Athletic Club |
| 2025-11-25 18:45 | Ajax | 0-2(0-1) | Benfica |
| 2025-11-25 18:45 | Galatasaray | 0-1(0-0) | Union St. Gilloise |
| 2025-11-05 21:00 | Newcastle | 2-0(1-0) | Athletic Club |
| 2025-11-05 21:00 | Manchester City | 4-1(2-0) | Borussia Dortmund |
| 2025-11-05 21:00 | Marseille | 0-1(0-0) | Atalanta |
| 2025-11-05 21:00 | Ajax | 0-3(0-0) | Galatasaray |
| 2025-11-05 21:00 | Benfica | 0-1(0-0) | Bayer Leverkusen |
| 2025-11-05 21:00 | Inter | 2-1(1-0) | Kairat Almaty |
| 2025-11-05 21:00 | Club Brugge KV | 3-3(2-1) | Barcelona |
| 2025-11-05 18:45 | Qarabag | 2-2(2-1) | Chelsea |
| 2025-11-05 18:45 | Pafos | 1-0(0-0) | Villarreal |
| 2025-11-04 21:00 | Liverpool | 1-0(0-0) | Real Madrid |
| 2025-11-04 21:00 | Tottenham | 4-0(1-0) | FC Copenhagen |
| 2025-11-04 21:00 | Paris Saint Germain | 1-2(0-2) | Bayern München |
| 2025-11-04 21:00 | Bodo/Glimt | 0-1(0-1) | Monaco |
| 2025-11-04 21:00 | Juventus | 1-1(1-1) | Sporting CP |
| 2025-11-04 21:00 | Atletico Madrid | 3-1(1-0) | Union St. Gilloise |
| 2025-11-04 21:00 | Olympiakos Piraeus | 1-1(1-0) | PSV Eindhoven |
| 2025-11-04 18:45 | Napoli | 0-0(0-0) | Eintracht Frankfurt |
| 2025-11-04 18:45 | Slavia Praha | 0-3(0-1) | Arsenal |
| 2025-10-22 21:00 | Chelsea | 5-1(4-1) | Ajax |
| 2025-10-22 21:00 | Monaco | 0-0(0-0) | Tottenham |
| 2025-10-22 21:00 | Bayern München | 4-0(3-0) | Club Brugge KV |
| 2025-10-22 21:00 | Eintracht Frankfurt | 1-5(1-3) | Liverpool |
| 2025-10-22 21:00 | Sporting CP | 2-1(0-1) | Marseille |
| 2025-10-22 21:00 | Atalanta | 0-0(0-0) | Slavia Praha |
| 2025-10-22 21:00 | Real Madrid | 1-0(0-0) | Juventus |
| 2025-10-22 18:45 | Athletic Club | 3-1(1-1) | Qarabag |
| 2025-10-22 18:45 | Galatasaray | 3-1(2-0) | Bodo/Glimt |
| 2025-10-21 21:00 | Newcastle | 3-0(1-0) | Benfica |
| 2025-10-21 21:00 | Arsenal | 4-0(0-0) | Atletico Madrid |
| 2025-10-21 21:00 | Bayer Leverkusen | 2-7(1-4) | Paris Saint Germain |
| 2025-10-21 21:00 | PSV Eindhoven | 6-2(2-1) | Napoli |
| 2025-10-21 21:00 | FC Copenhagen | 2-4(1-1) | Borussia Dortmund |
| 2025-10-21 21:00 | Villarreal | 0-2(0-2) | Manchester City |
| 2025-10-21 21:00 | Union St. Gilloise | 0-4(0-2) | Inter |
| 2025-10-21 18:45 | Barcelona | 6-1(2-0) | Olympiakos Piraeus |
| 2025-10-21 18:45 | Kairat Almaty | 0-0(0-0) | Pafos |
| 2025-10-01 21:00 | Arsenal | 2-0(1-0) | Olympiakos Piraeus |
| 2025-10-01 21:00 | Monaco | 2-2(1-2) | Manchester City |
| 2025-10-01 21:00 | Borussia Dortmund | 4-1(1-0) | Athletic Club |
| 2025-10-01 21:00 | Bayer Leverkusen | 1-1(0-0) | PSV Eindhoven |
| 2025-10-01 21:00 | Napoli | 2-1(1-0) | Sporting CP |
| 2025-10-01 21:00 | Barcelona | 1-2(1-1) | Paris Saint Germain |
| 2025-10-01 21:00 | Villarreal | 2-2(1-0) | Juventus |
| 2025-10-01 18:45 | Qarabag | 2-0(1-0) | FC Copenhagen |
| 2025-10-01 18:45 | Union St. Gilloise | 0-4(0-2) | Newcastle |
| 2025-09-30 21:00 | Chelsea | 1-0(1-0) | Benfica |
| 2025-09-30 21:00 | Marseille | 4-0(3-0) | Ajax |
| 2025-09-30 21:00 | Bodo/Glimt | 2-2(0-0) | Tottenham |
| 2025-09-30 21:00 | Inter | 3-0(2-0) | Slavia Praha |
| 2025-09-30 21:00 | Atletico Madrid | 5-1(3-0) | Eintracht Frankfurt |
| 2025-09-30 21:00 | Galatasaray | 1-0(1-0) | Liverpool |
| 2025-09-30 21:00 | Pafos | 1-5(1-4) | Bayern München |
| 2025-09-30 18:45 | Atalanta | 2-1(0-1) | Club Brugge KV |
| 2025-09-30 18:45 | Kairat Almaty | 0-5(0-1) | Real Madrid |
| 2025-09-18 21:00 | Newcastle | 1-2(0-0) | Barcelona |
| 2025-09-18 21:00 | Manchester City | 2-0(0-0) | Napoli |
| 2025-09-18 21:00 | Eintracht Frankfurt | 5-1(3-1) | Galatasaray |
| 2025-09-18 21:00 | Sporting CP | 4-1(1-0) | Kairat Almaty |
| 2025-09-18 18:45 | FC Copenhagen | 2-2(1-0) | Bayer Leverkusen |
| 2025-09-18 18:45 | Club Brugge KV | 4-1(3-0) | Monaco |
| 2025-09-17 21:00 | Ajax | 0-2(0-1) | Inter |
| 2025-09-17 21:00 | Paris Saint Germain | 4-0(2-0) | Atalanta |
| 2025-09-17 21:00 | Bayern München | 3-1(2-1) | Chelsea |
| 2025-09-17 21:00 | Liverpool | 3-2(2-1) | Atletico Madrid |
| 2025-09-17 18:45 | Olympiakos Piraeus | 0-0(0-0) | Pafos |
| 2025-09-17 18:45 | Slavia Praha | 2-2(1-0) | Bodo/Glimt |
| 2025-09-16 21:00 | Tottenham | 1-0(1-0) | Villarreal |
| 2025-09-16 21:00 | Benfica | 2-3(2-1) | Qarabag |
| 2025-09-16 21:00 | Juventus | 4-4(0-0) | Borussia Dortmund |
| 2025-09-16 21:00 | Real Madrid | 2-1(1-1) | Marseille |
| 2025-09-16 18:45 | PSV Eindhoven | 1-3(0-2) | Union St. Gilloise |
| 2025-09-16 18:45 | Athletic Club | 0-2(0-0) | Arsenal |
UEFA Champions League 2025/2026 spilles med en ligafase der 36 lag møter ulike motstandere i nummererte runder, etterfulgt av et sluttspill med utslagskamper. Ligafasen starter om høsten og avsluttes i januar; deretter tar sluttspillet over utover våren og avgjøres i en finale.
Sluttspillet består av åttedelsfinale, kvartfinale og semifinale, som alle spilles som dobbeltmøter (én hjemmekamp og én bortekamp per lag). Finalen avgjøres i én enkelt kamp på et nøytralt stadion som UEFA velger ut på forhånd. Avsparkstidspunktene slippes i etapper og kan justeres av tv-selskapene frem mot kampdag.
Terminlisten i UEFA Champions League er delt inn i ligafase og sluttspill. I ligafasen møter hvert lag ulike motstandere i nummererte runder — halvparten hjemme og halvparten borte. Etter ligafasen tar sluttspillet over med dobbeltmøter i åttedelsfinale, kvartfinale og semifinale, samt en finale i én enkelt kamp på nøytral bane.
Ligafasen i UEFA Champions League 2025/2026 spilles fra september til januar. Sluttspillkvalifiseringen følger i februar, åttedelsfinalene i mars, kvart- og semifinalene i april og mai, og finalen i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Kampene spilles normalt på tirsdager, onsdager eller torsdager.
Sluttspillet i UEFA Champions League avgjøres i utslagsrunder. Åttedelsfinale, kvartfinale og semifinale spilles som dobbeltmøter, der sammenlagt resultat avgjør — ved uavgjort etter 180 minutter brukes ekstraomganger og ved behov straffesparkkonkurranse. Finalen er én enkelt kamp på et nøytralt stadion.
Kampene i UEFA Champions League sendes i Norge av de tv-kanalene og strømmetjenestene som til enhver tid har rettighetene — som regel via en kombinasjon av betalkanaler og strømmetjenester. UEFA publiserer også offisielle høydepunkter og korte klipp på egne kanaler kort tid etter sluttsignal.
Ja. UEFA og lokale tv-selskaper fastsetter avsparkstidspunktene i etapper før hver runde, og tidene kan flyttes på grunn av tv-sendeplan, sikkerhetsvurderinger eller koordinering med andre turneringer. Oppdaterte tidspunkter vises alltid i terminlisten ovenfor.