Tabeller i UEFA Europa League 2025/2026

Se tabellen i UEFA Europa League 2025/2026 med poeng, målforskjell og form for alle 36 lag i ligafasen. Tabellen viser plassering, spilte kamper, seire, uavgjorte, tap og målforskjell, og oppdateres etter hver runde.

Sammenlign lagenes prestasjoner i Europa League og naviger til terminlisten for Europa League eller alle lag i turneringen.

Europa League tabell 2025/2026

Tabellen for UEFA Europa League 2025/2026 rangeres etter poeng, deretter målforskjell og scorede mål. De åtte beste lagene går direkte til åttedelsfinale, lag 9–24 spiller playoff om de resterende sluttspillplassene, og lag 25–36 slås ut etter ligafasen.

# Lag K S U T M+ M- +/- P
1 Lyon Lyon 8 7 0 1 18 5 13 21
2 Aston Villa Aston Villa 8 7 0 1 14 6 8 21
3 FC Midtjylland FC Midtjylland 8 6 1 1 18 8 10 19
4 Real Betis Real Betis 8 5 2 1 13 7 6 17
5 FC Porto FC Porto 8 5 2 1 13 7 6 17
6 SC Braga SC Braga 8 5 2 1 11 5 6 17
7 SC Freiburg SC Freiburg 8 5 2 1 10 4 6 17
8 AS Roma AS Roma 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Genk Genk 8 5 1 2 11 7 4 16
10 Bologna Bologna 8 4 3 1 14 7 7 15
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 5 0 3 15 9 6 15
12 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 8 4 3 1 12 11 1 15
13 Nottingham Forest Nottingham Forest 8 4 2 2 15 7 8 14
14 Plzen Plzen 8 3 5 0 8 3 5 14
15 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 8 4 2 2 7 6 1 14
16 Celta Vigo Celta Vigo 8 4 1 3 15 11 4 13
17 PAOK PAOK 8 3 3 2 17 14 3 12
18 Lille Lille 8 4 0 4 12 9 3 12
19 Fenerbahçe Fenerbahçe 8 3 3 2 10 7 3 12
20 Panathinaikos Panathinaikos 8 3 3 2 11 9 2 12
21 Celtic Celtic 8 3 2 3 13 15 -2 11
22 Ludogorets Ludogorets 8 3 1 4 12 15 -3 10
23 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12 16 -4 10
24 Brann Brann 8 2 3 3 9 11 -2 9
25 BSC Young Boys BSC Young Boys 8 3 0 5 10 16 -6 9
26 Sturm Graz Sturm Graz 8 2 1 5 5 11 -6 7
27 FCSB FCSB 8 2 1 5 9 16 -7 7
28 GO Ahead Eagles GO Ahead Eagles 8 2 1 5 6 14 -8 7
29 Feyenoord Feyenoord 8 2 0 6 11 15 -4 6
30 FC Basel 1893 FC Basel 1893 8 2 0 6 9 13 -4 6
31 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 8 2 0 6 10 15 -5 6
32 Rangers Rangers 8 1 1 6 5 14 -9 4
33 Nice Nice 8 1 0 7 7 15 -8 3
34 Utrecht Utrecht 8 0 1 7 5 15 -10 1
35 Malmo FF Malmo FF 8 0 1 7 4 15 -11 1
36 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2 22 -20 1
# Lag K S U T M+ M- +/- P
1 Lyon Lyon 4 4 0 0 10 3 7 12
2 FC Midtjylland FC Midtjylland 4 4 0 0 8 1 7 12
3 FC Porto FC Porto 4 4 0 0 10 3 7 12
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 4 0 0 11 4 7 12
5 SC Freiburg SC Freiburg 4 4 0 0 6 1 5 12
6 Aston Villa Aston Villa 4 4 0 0 8 3 5 12
7 Real Betis Real Betis 4 3 1 0 8 4 4 10
8 Nottingham Forest Nottingham Forest 4 3 0 1 11 3 8 9
9 Lille Lille 4 3 0 1 10 5 5 9
10 Celta Vigo Celta Vigo 4 3 0 1 8 5 3 9
11 SC Braga SC Braga 4 3 0 1 7 4 3 9
12 PAOK PAOK 4 2 2 0 7 1 6 8
13 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 4 2 2 0 7 4 3 8
14 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 4 2 2 0 4 2 2 8
15 Sturm Graz Sturm Graz 4 2 1 1 3 2 1 7
16 Fenerbahçe Fenerbahçe 4 2 1 1 4 3 1 7
17 Genk Genk 4 2 1 1 4 3 1 7
18 Ludogorets Ludogorets 4 2 1 1 7 7 0 7
19 Brann Brann 4 2 1 1 7 7 0 7
20 Plzen Plzen 4 1 3 0 4 1 3 6
21 Bologna Bologna 4 1 3 0 7 4 3 6
22 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 4 2 0 2 7 5 2 6
23 FC Basel 1893 FC Basel 1893 4 2 0 2 6 4 2 6
24 AS Roma AS Roma 4 2 0 2 5 4 1 6
25 Feyenoord Feyenoord 4 2 0 2 7 6 1 6
26 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4 2 0 2 8 8 0 6
27 Celtic Celtic 4 2 0 2 6 8 -2 6
28 BSC Young Boys BSC Young Boys 4 2 0 2 5 7 -2 6
29 Panathinaikos Panathinaikos 4 1 2 1 4 4 0 5
30 Rangers Rangers 4 1 1 2 2 4 -2 4
31 FCSB FCSB 4 1 1 2 6 8 -2 4
32 GO Ahead Eagles GO Ahead Eagles 4 1 1 2 2 6 -4 4
33 Nice Nice 4 1 0 3 5 7 -2 3
34 Malmo FF Malmo FF 4 0 1 3 2 5 -3 1
35 Utrecht Utrecht 4 0 1 3 2 6 -4 1
36 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 4 0 0 4 1 15 -14 0
# Lag K S U T M+ M- +/- P
1 AS Roma AS Roma 4 3 1 0 8 2 6 10
2 Lyon Lyon 4 3 0 1 8 2 6 9
3 Bologna Bologna 4 3 0 1 7 3 4 9
4 Aston Villa Aston Villa 4 3 0 1 6 3 3 9
5 Genk Genk 4 3 0 1 7 4 3 9
6 SC Braga SC Braga 4 2 2 0 4 1 3 8
7 Plzen Plzen 4 2 2 0 4 2 2 8
8 FC Midtjylland FC Midtjylland 4 2 1 1 10 7 3 7
9 Real Betis Real Betis 4 2 1 1 5 3 2 7
10 Panathinaikos Panathinaikos 4 2 1 1 7 5 2 7
11 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 4 2 1 1 5 7 -2 7
12 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 4 2 0 2 3 4 -1 6
13 Fenerbahçe Fenerbahçe 4 1 2 1 6 4 2 5
14 SC Freiburg SC Freiburg 4 1 2 1 4 3 1 5
15 Nottingham Forest Nottingham Forest 4 1 2 1 4 4 0 5
16 Celtic Celtic 4 1 2 1 7 7 0 5
17 FC Porto FC Porto 4 1 2 1 3 4 -1 5
18 Celta Vigo Celta Vigo 4 1 1 2 7 6 1 4
19 PAOK PAOK 4 1 1 2 10 13 -3 4
20 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4 1 1 2 4 8 -4 4
21 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 1 0 3 4 5 -1 3
22 Lille Lille 4 1 0 3 2 4 -2 3
23 Ludogorets Ludogorets 4 1 0 3 5 8 -3 3
24 GO Ahead Eagles GO Ahead Eagles 4 1 0 3 4 8 -4 3
25 BSC Young Boys BSC Young Boys 4 1 0 3 5 9 -4 3
26 FCSB FCSB 4 1 0 3 3 8 -5 3
27 Brann Brann 4 0 2 2 2 4 -2 2
28 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 4 0 1 3 1 7 -6 1
29 Feyenoord Feyenoord 4 0 0 4 4 9 -5 0
30 FC Basel 1893 FC Basel 1893 4 0 0 4 3 9 -6 0
31 Nice Nice 4 0 0 4 2 8 -6 0
32 Utrecht Utrecht 4 0 0 4 3 9 -6 0
33 Sturm Graz Sturm Graz 4 0 0 4 2 9 -7 0
34 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 4 0 0 4 3 10 -7 0
35 Rangers Rangers 4 0 0 4 3 10 -7 0
36 Malmo FF Malmo FF 4 0 0 4 2 10 -8 0

Forklaringer: #: Plassering i tabellen, K: Kamper, S: Seire, U: Uavgjorte kamper, T: Tap, M+: Scorede mål, M-: Innslupne mål, +/-: Målforskjell, P: Poeng.

Slik fungerer tabellen i Europa League

UEFA Europa League 2025/2026 spilles med 36 lag i en felles ligafase. Hvert lag møter ulike motstandere i ligafasen, halvparten på hjemmebane og halvparten på bortebane, før sluttspillet tar over. Poeng tildeles etter standardmodellen: 3 poeng for seier, 1 for uavgjort og 0 for tap.

Plasseringen i tabellen etter ligafasen avgjør veien videre. Lag 1–8 er direkte kvalifisert til åttedelsfinalen, lag 9–24 spiller dobbeltmøter i sluttspillkvalifiseringen om de siste åtte plassene, og lag 25–36 er slått ut av videre sluttspill i Europa League.

Ved lik poengsum rangeres lagene i Europa League etter målforskjell, deretter scorede mål og til slutt bortemål, seire og disiplinpoeng. Følg også terminlisten for UEFA Europa League for å se neste runde.

Målvakt tar utspark i UEFA Europa League

Vanlige spørsmål om tabellen i Europa League

Tabellen i UEFA Europa League er basert på en felles ligafase der 36 lag samler poeng mot ulike motstandere. Et lag får 3 poeng for seier, 1 for uavgjort og 0 for tap. Etter ligafasen rangeres alle lag i én samlet tabell som avgjør hvem som går videre til sluttspillet.

De åtte beste lagene i tabellen etter ligafasen går direkte til åttedelsfinalen i Europa League. Lag på plass 9–24 spiller dobbeltmøter i sluttspillkvalifiseringen om de resterende åtte åttedelsfinaleplassene, mens lag 25–36 er slått ut og spiller ikke videre i turneringen.

Når to eller flere lag står likt i tabellen for UEFA Europa League, brukes følgende kriterier i rekkefølge:

  1. Målforskjell — høyest målforskjell rangeres øverst.
  2. Scorede mål — flere scorede mål gir høyere plassering.
  3. Bortemål — flere scorede mål på bortebane.
  4. Seire — flere seire totalt.
  5. Disiplin — færre gule og røde kort.
  6. UEFA-koeffisient — klubbkoeffisienten avgjør.

Tabellen i UEFA Europa League oppdateres fortløpende gjennom sesongen. Etter hver sluttsignal beregnes poeng, målforskjell og plassering automatisk på nytt, slik at tabellen alltid gjenspeiler den aktuelle situasjonen inn mot neste runde.

Ja. I tillegg til den totale tabellen kan du bytte til egne hjemme- og bortetabeller for å sammenligne lagenes prestasjoner på egen bane med resultatene på bortebane. Det gir et tydeligere bilde av form, defensiv stabilitet og bortestyrke gjennom ligafasen i UEFA Europa League.