Se Club Brugge KV sine tabeller i UEFA Champions League 2026/2027. Tabellen viser lagets plassering, antall spilte kamper, seire, uavgjorte, tap, målforskjell og poeng. Laget er markert i tabellen nedenfor slik at du raskt ser formen sammenlignet med de øvrige 36 klubbene i turneringen.
Følg også Club Brugge KV sine kamper i Champions League eller sammenlign med den fullstendige tabellen for Champions League.
| # | Lag | K | S | U | T | M+ | M- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bodo/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sabah FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 26 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 27 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 28 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 29 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 30 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 33 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 34 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 35 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Forklaringer: #: Plassering i tabellen, K: Kamper, S: Seire, U: Uavgjorte kamper, T: Tap, M+: Scorede mål, M-: Innslupne mål, +/-: Målforskjell, P: Poeng.
I sesongen 2026/2027 spiller Club Brugge KV i ligafasen til UEFA Champions League, der laget møter ulike motstandere — halvparten på hjemmebane og halvparten på bortebane. Plasseringen i tabellen avgjør om laget går direkte til åttedelsfinale (topp 8), spiller sluttspillkvalifisering (plass 9–24) eller slås ut etter ligafasen (plass 25–36).
Club Brugge KV sin plassering i tabellen beregnes på nytt etter hver runde, med 3 poeng for seier, 1 for uavgjort og 0 for tap. Ved lik poengsum brukes målforskjell og scorede mål som tiebreak. Her på siden oppdateres Club Brugge KV sine tabeller fortløpende gjennom sesongen.
Club Brugge KV ligger på plass 27 i tabellen for UEFA Champions League 2026/2027 etter 1 spilte kamper. Tabellen oppdateres etter hver avsluttede runde, så plasseringen kan endres inn mot neste kamp.
Club Brugge KV har samlet 0 poeng etter 1 kamper i UEFA Champions League 2026/2027. Poengene beregnes etter standarden i UEFA-turneringer: 3 poeng for seier, 1 for uavgjort og 0 for tap.
Veien videre for Club Brugge KV avgjøres av sluttabellen i ligafasen. Topp 8 går direkte til åttedelsfinale, plass 9–24 spiller sluttspillkvalifisering om en plass i åttedelsfinalen, og plass 25–36 slås ut fra videre sluttspill. Oppdatert plassering for Club Brugge KV ser du i tabellen ovenfor.
Når Club Brugge KV står likt med et annet lag i tabellen, brukes målforskjell som første tiebreak, etterfulgt av scorede mål, bortemål, seire og disiplinpoeng. Ved fortsatt likt resultat brukes UEFAs klubbkoeffisient som siste avgjørelse.